Fütterungsempfehlung Standard Hunde
Angabe in % des Körpergewichts
Junghund: | 2 - 5 kg | 5 - 10% |
Adult: | 2 - 5 kg | 3 - 5% |
Junghund: | 6 - 12 kg | 4 - 8% |
Adult: | 6 - 12 kg | 3 - 4% |
Junghund: | 13 - 24 kg | 3,5 - 6,5% |
Adult: | 13 - 24 kg | 2,5 - 3,5% |
Junghund: | 13 - 24 kg | 3 - 6% |
Adult: | ab 25 kg | 2 - 3% |
Dies sind Richtwerte, der tatsächliche Bedarf kann je nach Hund und Aktivität etwas abweichen.